# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ ও ৮ নং | kabita | মোট বরাদ্বের পরিমান:- ১৮ মেট্রিকটন | বাস্তবায়িত | |
2 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | tr | মোট বরাদ্বের পরিমান:- ১০ মেট্রিকটন । | বাস্তবায়িত | ||
3 | জি,আর | gr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিটা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৬ ও ৯ নং | kabita | মোট বরাদ্বের পরিমান:- ২,৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | সকল ওয়ার্ডের ভিতরেই রয়েছে | lgsp | মোট=নয় লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাত শতনব্বই ৯,৪২,৭৯০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | এল,জি,ই,ডি | lged | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS